Teaspoons to Tablespoons Converter
=
Convert Teaspoons to Grams by Ingredient
=
grams
4.94
| Ingredient | 1 tsp in grams |
|---|---|
| Water | 4.9g |
| All-Purpose Flour | 2.5g |
| Granulated Sugar | 4.2g |
| Brown Sugar (packed) | 4.6g |
| Powdered Sugar | 2.5g |
| Butter | 4.7g |
| Milk | 5.1g |
| Honey | 7.1g |
| Vegetable Oil | 4.5g |
| Rice (uncooked) | 3.9g |
| Rolled Oats | 1.9g |
| Cocoa Powder | 1.8g |
| Table Salt | 6.0g |
| Cream Cheese | 4.8g |
| Yogurt | 5.1g |
Formula
1 teaspoons = 0.333333 tablespoons
Quick Reference
| Teaspoons | Tablespoons |
|---|---|
| 1 teaspoons | 0.3333 tablespoons |
| 2 teaspoons | 0.6667 tablespoons |
| 3 teaspoons | 1 tablespoons |
| 4 teaspoons | 1.3333 tablespoons |
| 5 teaspoons | 1.6667 tablespoons |
| 8 teaspoons | 2.6667 tablespoons |
| 10 teaspoons | 3.3333 tablespoons |
| 12 teaspoons | 4 tablespoons |
| 16 teaspoons | 5.3333 tablespoons |
Frequently Asked Questions
- How do I convert teaspoons to tablespoons?
- Multiply the value in teaspoons by 0.333333. For example, 1 teaspoons = 0.3333 tablespoons.
- What is 1 teaspoons in tablespoons?
- 1 teaspoons is equal to 0.3333 tablespoons.